0011 AIR TASSEL LOAFERS-FT (Brown)
Size chart
                 F I T T E E Z
MEN'S TRACKSUIT SHIRT SIZE CHART
| Â Â Â Â Â Â SIZE'S | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â CHESTÂ Â Â Â Â Â (INCHE'S/CM'S) |
       SHIRT LENGTH       (INCHE'S/CM'S) |
| Â Â Â Â Â Â Â XS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19/45 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26/66 |
| Â Â Â Â Â Â SMALL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20/48 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26.5/67 |
| Â Â Â Â Â Â MEDIUMÂ Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â 21/49.5 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 27.5/71 |
| Â Â Â Â Â Â LARGE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 22/53 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 28.5/73.5 |
| Â Â Â Â Â Â Â XL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23/57 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 29.5/76 |
| Â Â Â Â Â Â Â 2XL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 24/58 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30.5/76 |
| Â Â Â Â Â Â Â 3XL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25/60 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 31.5/78 |
MEN'S TROUSER SIZE CHART
| Â Â Â Â Â Â SIZE'S | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â WAIST | Â Â Â Â Â Â LENGTH Â Â Â Â Â Â (INCHE'S) |
| Â Â Â Â Â Â Â XS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 28 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 38 |
| Â Â Â Â Â Â SMALL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 28-30 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 39Â |
| Â Â Â Â Â Â MEDIUM | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30-33 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40 |
| Â Â Â Â Â Â LARGE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 34-36 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41 |
| Â Â Â Â Â Â Â XL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 37-39 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 42 |
| Â Â Â Â Â Â Â 2XL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40-42 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 42.5 |
| Â Â Â Â Â Â Â 3XL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 43-44 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 43 |
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way
Toe Type: Round
Design details: Comfortable tassel loafers with cushioned and anti-slip contrast TPR outsole.
Material: Ethically sourced 100% Comfortable shoes.
Occasion: Daily casual
Note: The actual color of the product may vary slightly from the image.
- If you buy any (2) products Your delivery charges will be completely free.
- Order processing time:Â Â Delivery can take up to 3-5 working days
Please view the Return and Exchange policy.